CHẤT LIỆU | TỦ TRÊN (vnđ/md) |
TỦ DƯỚI (vnđ/md) |
TỦ ĐỨNG (vnđ/m2) |
MFC Phủ Melamine Chống Trầy ( Nếu Chống Ẩm +200k/md) | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.200.000 |
MDF Sơn (Nếu Chống Ẩm +200k/md, MDF Verneer +100k/md) | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.400.000 |
MDF Phủ Melamine Chống Trầy ( Nếu Chống Ẩm +200k/md) |
2.200.000 | 2.300.000 | 2.500.000 |
MDF Phủ Laminate ( Nếu Chống Ẩm +200k/md) | 2.500.000 | 2.700.000 | 3.200.000 |
MDF Phủ Acrylic Bóng Gương mặt tiền Dán chỉ thấy line( Nếu Chống Ẩm +200k/md) | 2.800.000 | 3.000.000 | 3.700.000 |
MDF Phủ Acrylic Bóng Gương mặt tiền Dán Không line( Nếu Chống Ẩm +200k/md) | 3.000.000 | 3.200.000 | 3.900.000 |
Gổ tự nhiên ghép ( Thông, tràm , cao su ….) | 2.700.000 | 2.900.000 | 2.700.000 |
Kính Ốp Lưng bếp đơn màu 5li cường lực khổ 700 ( nếu có kim tuyến +200md ) | 950.000 | ||
Đá Granit kim sa xanh khổ 600 | 850.000 |
Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.